Autorius DCB redakcija, 2025 m. spalio 18 d
„Formulės 1“ sprinto lenktynės dažnai būna be įvykių, tačiau šiandieninis dvigubas „McLaren“ pasitraukimas gali būti lemiamas čempionato kovoje. Maxas Verstappenas iškovojo pergalę dramatiškame sprinte „The Circuit of the Americas“ trasoje, išgyvendamas du saugos automobilius ir ankstyvą chaosą, dėl kurio pirmajame rate eliminavo abu „McLaren“ pilotai.
Pradžioje Verstappenas švariai pirmavo nuo stulpo, bet už jo Nico Hülkenbergo „Kick Sauber“ 1 posūkyje nukirto Oscaro Piastri „McLaren“ ir nusileido australui komandos draugui Lando Norrisui. Abu „McLaren“ iš karto pasitraukė, o Hülkenbergas atsisakė eilės dėl žalos.
Tada Verstappenas atlaikė George'o Russello spaudimą ir sugebėjo iš naujo užvesti saugos automobilį, kad užsitikrintų pergalę.
Lenktynės baigėsi antruoju saugos automobiliu po vėlyvo Lance'o Strollo ir Estebano Ocono susidūrimo.
Jungtinių Valstijų GP: sprinto lenktynių rezultatai
| Padėtis | Vairuotojas | Komanda | Laikas / tarpas | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxas Verstappenas | „Red Bull“ lenktynės | Nugalėtojas | 8 |
| 2 | Džordžas Raselas | Mercedes | +1,825 sek | 7 |
| 3 | Carlosas Sainzas | Williamsas | +2,9 s (apytiksliai) | 6 |
| 4 | Lewisas Hamiltonas | Ferrari | +3,5 sek | 5 |
| 5 | Charlesas Leclercas | Ferrari | +4.0s | 4 |
| 6 | Aleksas Albonas | Williamsas | +5,1 s | 3 |
| 7 | Yuki Tsunoda | „Red Bull“ lenktynės | +5,9s | 2 |
| 8 | Kimi Antonelli | Mercedes | +7,2s | 1 |
| 9 | Ollie Bearman | Haas | +10,0 s (taikoma 10 s bauda) | — |
| 10 | Niko Hülkenbergas | Spardykite „Sauber“. | +11,3 sek | — |
| 11 | Lance'as Pasivaikščiojimas | Aston Martin | DNF (susidūrimas) | — |
| 12 | Estebanas Oconas | Alpinis | DNF (susidūrimas) | — |
| 13 | Lando Norrisas | McLaren | DNF (1 ratas) | — |
| 14 | Oskaras Piastri | McLaren | DNF (1 ratas) | — |
| Likę vairuotojai | Įvairūs | Baigė išorinius taškus / išėjo į pensiją | — |





